| 2019年趣味运动会获奖名单 | 
   
    | 项目:飞镖 奖项:一等奖2人,二等奖13人,三等奖17人 | 
   
    | 序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 | 
   
    | 1 | 盛惠荣 | 39 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 王大明 | 39 | 一等奖 | 
   
    | 1 | 丁卫星 | 37 | 二等奖 | 
   
    | 2 | 杨光元 | 37 | 二等奖 | 
   
    | 3 | 胡亨华 | 36 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 吴龙华 | 36 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 尤德同 | 35 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 陈慈溪 | 33 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 窦永祥 | 33 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 洪求贤 | 33 | 二等奖 | 
   
    | 9 | 李纪华 | 33 | 二等奖 | 
   
    | 10 | 孙江荣 | 33 | 二等奖 | 
   
    | 11 | 王文初 | 33 | 二等奖 | 
   
    | 12 | 张平 | 33 | 二等奖 | 
   
    | 13 | 赵光 | 33 | 二等奖 | 
   
    | 1 | 端礼荣 | 32 | 三等奖 | 
   
    | 2 | 高启华 | 32 | 三等奖 | 
   
    | 3 | 黄根良 | 32 | 三等奖 | 
   
    | 4 | 纪淑君 | 32 | 三等奖 | 
   
    | 5 | 戴立根 | 31 | 三等奖 | 
   
    | 6 | 范志玲 | 31 | 三等奖 | 
   
    | 7 | 关文庠 | 31 | 三等奖 | 
   
    | 8 | 荆小华 | 31 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 李怀斌 | 31 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 孙金格 | 31 | 三等奖 | 
   
    | 11 | 谢福祺 | 31 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 陈步达 | 30 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 陈顺新 | 30 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 付罗根 | 30 | 三等奖 | 
   
    | 15 | 黄渝铭 | 30 | 三等奖 | 
   
    | 16 | 王清溪 | 30 | 三等奖 | 
   
    | 17 | 卫红镇 | 30 | 三等奖 | 
   
    | 项目:赶猪跑 奖项:一等奖2人,二等奖5人,三等奖7人 | 
   
    | 序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 | 
   
    | 1 | 田忠培 | 3.48 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 张平 | 3.48 | 一等奖 | 
   
    | 1 | 史伟基 | 4.21 | 二等奖 | 
   
    | 2 | 尤德同 | 4.52 | 二等奖 | 
   
    | 3 | 王秋玲 | 4.53 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 熊英利 | 4.54 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 孙平 | 4.58 | 二等奖 | 
   
    | 1 | 谢永泉 | 4.6 | 三等奖 | 
   
    | 2 | 赵怀智 | 4.62 | 三等奖 | 
   
    | 3 | 金燕 | 4.7 | 三等奖 | 
   
    | 4 | 赵文华 | 4.76 | 三等奖 | 
   
    | 5 | 黄渝铭 | 4.85 | 三等奖 | 
   
    | 6 | 赵虹 | 4.85 | 三等奖 | 
   
    | 7 | 方昌林 | 4.93 | 三等奖 | 
   
    | 项目:筷子夹乒乓球 奖项:一等奖1人,二等奖13人,三等奖21人 | 
   
    | 序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 | 
   
    | 1 | 高晓林 | 54 | 一等奖 | 
   
    | 1 | 徐华荣 | 48 | 二等奖 | 
   
    | 2 | 孙兰芬 | 46 | 二等奖 | 
   
    | 3 | 吴梅芳 | 46 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 齐小凤 | 43 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 吴家美 | 43 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 孙会芹 | 42 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 刘东梅 | 41 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 马蔚 | 41 | 二等奖 | 
   
    | 9 | 沈礼凤 | 41 | 二等奖 | 
   
    | 10 | 孙辉 | 41 | 二等奖 | 
   
    | 11 | 腾月琴 | 41 | 二等奖 | 
   
    | 12 | 吴庆 | 41 | 二等奖 | 
   
    | 13 | 张转娣 | 40 | 二等奖 | 
   
    | 1 | 金玉仙 | 39 | 三等奖 | 
   
    | 2 | 樊锡兰 | 38 | 三等奖 | 
   
    | 3 | 朱秀云 | 38 | 三等奖 | 
   
    | 4 | 李慧 | 37 | 三等奖 | 
   
    | 5 | 吴志敏 | 37 | 三等奖 | 
   
    | 6 | 许文君 | 37 | 三等奖 | 
   
    | 7 | 张小英 | 37 | 三等奖 | 
   
    | 8 | 周慈芳 | 37 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 程建军 | 36 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 黄蕴香 | 36 | 三等奖 | 
   
    | 11 | 荣天佑 | 36 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 沈慕莹 | 36 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 王金邦 | 36 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 张爱梅 | 36 | 三等奖 | 
   
    | 15 | 朱凤鸾 | 36 | 三等奖 | 
   
    | 16 | 陈松根 | 35 | 三等奖 | 
   
    | 17 | 仇锦堂 | 35 | 三等奖 | 
   
    | 18 | 金勤漱 | 35 | 三等奖 | 
   
    | 19 | 李怀斌 | 35 | 三等奖 | 
   
    | 20 | 马履中 | 35 | 三等奖 | 
   
    | 21 | 项明明 | 35 | 三等奖 | 
   
    | 项目:足球保龄球 奖项:一等奖1人,二等奖16人,三等奖46人 | 
   
    | 序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 | 
   
    | 1 | 王灵芝 | 29 | 一等奖 | 
   
    | 1 | 徐玉珍 | 25 | 二等奖 | 
   
    | 2 | 朱秀云 | 24 | 二等奖 | 
   
    | 3 | 陈晓平 | 23 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 侯素娟 | 23 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 万玉珍 | 23 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 王德玲 | 23 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 王金邦 | 23 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 尹敏 | 23 | 二等奖 | 
   
    | 9 | 仇大喜 | 22 | 二等奖 | 
   
    | 10 | 居清荷 | 22 | 二等奖 | 
   
    | 11 | 彭涛 | 22 | 二等奖 | 
   
    | 12 | 王金荣 | 22 | 二等奖 | 
   
    | 13 | 王志华 | 22 | 二等奖 | 
   
    | 14 | 徐文维 | 22 | 二等奖 | 
   
    | 15 | 赵榴芳 | 22 | 二等奖 | 
   
    | 16 | 祝祥美 | 22 | 二等奖 | 
   
    | 1 | 丛冬青 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 2 | 齐小凤 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 3 | 石翠兰 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 4 | 史梅卿 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 5 | 吴志敏 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 6 | 奚定筠 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 7 | 项明明 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 8 | 姚光英 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 赵士美 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 周慈芳 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 11 | 祝瑞和 | 21 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 丁芝 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 高宗英 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 何元元 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 15 | 李玉兰 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 16 | 刘东梅 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 17 | 鲁玲 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 18 | 马蔚 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 19 | 石庆生 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 20 | 汪虹 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 21 | 卫红镇 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 22 | 徐健 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 23 | 钟瑜荪 | 20 | 三等奖 | 
   
    | 24 | 常春 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 25 | 陈伟星 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 26 | 陈勇 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 27 | 端礼荣 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 28 | 刘福华 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 29 | 马履中 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 30 | 邵英远 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 31 | 沈莲蕾 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 32 | 孙静芳 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 33 | 王秋玲 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 34 | 赵文华 | 19 | 三等奖 | 
   
    | 35 | 杜玉清 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 36 | 高启华 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 37 | 韩秀珍 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 38 | 侯根娣 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 39 | 郎黔山 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 40 | 李鸿洲 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 41 | 李慧 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 42 | 马柏林 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 43 | 奚湘玉 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 44 | 向国平 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 45 | 许静霞 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 46 | 张爱梅 | 18 | 三等奖 | 
   
    | 项目:排球投准 奖项:一等奖1人,二等奖22人,三等奖49人 | 
   
    | 序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 | 
   
    | 1 | 林书萍 | 4 | 一等奖 | 
   
    | 1 | 仇大喜 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 2 | 高晓林 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 3 | 黄建英 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 景顺荣 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 李建民 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 罗凤英 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 马柏林 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 石庆生 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 9 | 司蕖元 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 10 | 孙平 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 11 | 汤国良 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 12 | 汪玉芳 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 13 | 王大明 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 14 | 王清溪 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 15 | 韦福凤 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 16 | 吴俊荣 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 17 | 谢永泉 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 18 | 徐玉珍 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 19 | 薛玲秋 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 20 | 杨恩源 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 21 | 杨光元 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 22 | 朱武江 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 1 | 常春 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 2 | 陈春芳 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 3 | 陈顺新 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 4 | 陈伟星 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 5 | 陈晓平 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 6 | 陈雪红 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 7 | 陈勇 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 8 | 程建军 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 戴玲玲 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 丁芝 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 11 | 范志玲 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 韩金南 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 侯根娣 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 金中豪 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 15 | 谢福褀 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 16 | 景兴华 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 17 | 李玉兰 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 18 | 凌翠芳 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 19 | 刘映栋 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 20 | 彭涛 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 21 | 沈莲蕾 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 22 | 石秀祥 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 23 | 史伟基 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 24 | 陶子祥 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 25 | 汪美珍 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 26 | 王金邦 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 27 | 王小妹 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 28 | 卫红镇 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 29 | 吴龙华 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 30 | 项明明 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 31 | 肖恒珊 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 32 | 辛弘 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 33 | 熊鸿菊 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 34 | 熊英利 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 35 | 徐龙根 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 36 | 严正清 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 37 | 杨德才 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 38 | 姚宣萍 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 39 | 殷建玲 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 40 | 张粹 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 41 | 张永康 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 42 | 张植保 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 43 | 赵凤祥 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 44 | 赵光 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 45 | 赵庆荣 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 46 | 周慧琴 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 47 | 周美丽 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 48 | 周平 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 49 | 祝祥美 | 2 | 三等奖 | 
   
    | 项目:套圈 奖项:一等奖3人,二等奖18人,三等奖41人 | 
   
    | 序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 | 
   
    | 1 | 郭爱英 | 4 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 钱国森 | 4 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 史伟基 | 4 | 一等奖 | 
   
    | 1 | 陈春芳 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 2 | 成菡 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 3 | 仇世芳 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 黄德宏 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 江雷 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 蒋大妹 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 李建民 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 马蔚 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 9 | 孙江荣 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 10 | 孙月芬 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 11 | 汪虹 | 3 | 二等奖 | 
   
    | 12 | 王大明 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 13 | 韦福凤 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 14 | 徐龙根 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 15 | 杨光元 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 16 | 杨秀琴 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 17 | 周美丽 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 18 | 庄盛洁 | 2 | 二等奖 | 
   
    | 1 | 陈浩然 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 2 | 高启华 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 3 | 耿其文 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 4 | 黄道见 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 5 | 黄根良 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 6 | 黄善成 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 7 | 蒋冰 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 8 | 金树德 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 康冬青 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 孔祥芳 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 11 | 李国文 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 李鸿洲 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 李怀斌 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 李金伴 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 15 | 刘东梅 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 16 | 鲁玲 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 17 | 骆志强 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 18 | 沈慕莹 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 19 | 盛平 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 20 | 孙辉 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 21 | 孙金格 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 22 | 万玉珍 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 23 | 王德海 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 24 | 王芳 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 25 | 武良知 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 26 | 奚湘玉 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 27 | 奚永余 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 28 | 夏洁 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 29 | 熊鸿菊 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 30 | 徐桂英 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 31 | 徐君喜 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 32 | 徐腊春 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 33 | 阳名沅 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 34 | 杨德才 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 35 | 杨冬娣 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 36 | 袁忠兴 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 37 | 张植保 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 38 | 郑灿国 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 39 | 郑金芳 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 40 | 周平 | 1 | 三等奖 | 
   
    | 41 | 朱秀云 | 1 | 三等奖 | 
  
 
 注:请于11月29日(周五)至12月3日(周二)期间到退管处114室领取一、二、三等奖奖金,未获奖者到118室领取纪念品。
 2019年11月25日