|
项目:飞镖 |
序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
1 | 郑灿国 | 41 | 一等奖 |
2 | 王文初 | 38 | 一等奖 |
3 | 景顺荣 | 36 | 一等奖 |
4 | 谢永泉 | 36 | 一等奖 |
1 | 孙江荣 | 35 | 二等奖 |
2 | 张爱梅(张爱武) | 35 | 二等奖 |
3 | 盛惠荣(陈顺新) | 35 | 二等奖 |
4 | 陈松根 | 34 | 二等奖 |
5 | 洪求贤 | 34 | 二等奖 |
6 | 仲高祥 | 33 | 二等奖 |
7 | 仇世芳 | 33 | 二等奖 |
8 | 吕国忱 | 33 | 二等奖 |
9 | 李怀斌 | 33 | 二等奖 |
10 | 黄根良 | 33 | 二等奖 |
11 | 贺文秀 | 33 | 二等奖 |
12 | 戴立根 | 33 | 二等奖 |
13 | 徐龙根 | 33 | 二等奖 |
14 | 卞焕铨 | 33 | 二等奖 |
15 | 赵怀智 | 32 | 二等奖 |
16 | 朱友才 | 32 | 二等奖 |
17 | 马玉琴(吴志敏) | 32 | 二等奖 |
18 | 端礼荣 | 32 | 二等奖 |
19 | 辛俊康 | 32 | 二等奖 |
1 | 蔡彬 | 31 | 三等奖 |
2 | 张孝祖 | 31 | 三等奖 |
3 | 杨光元 | 31 | 三等奖 |
4 | 朱怀琪 | 31 | 三等奖 |
5 | 张定浩 | 31 | 三等奖 |
6 | 王小妹 | 31 | 三等奖 |
7 | 毛务本 | 31 | 三等奖 |
8 | 王大明 | 31 | 三等奖 |
9 | 陈慈溪 | 31 | 三等奖 |
10 | 王金荣 | 30 | 三等奖 |
11 | 石恭敬 | 30 | 三等奖 |
12 | 徐腊春 | 30 | 三等奖 |
13 | 刘星桥 | 30 | 三等奖 |
14 | 李医民 | 30 | 三等奖 |
15 | 黄渝铭 | 30 | 三等奖 |
16 | 鲍丙好 | 29 | 三等奖 |
17 | 汤玉军 | 29 | 三等奖 |
18 | 邵元生 | 29 | 三等奖 |
19 | 殷建玲 | 29 | 三等奖 |
20 | 周明生 | 29 | 三等奖 |
21 | 吴志敏 | 29 | 三等奖 |
22 | 杨顺丰 | 29 | 三等奖 |
23 | 马志兰 | 29 | 三等奖 |
24 | 戴玲玲 | 28 | 三等奖 |
25 | 李洪福 | 28 | 三等奖 |
26 | 尤德同 | 28 | 三等奖 |
27 | 邬文强 | 28 | 三等奖 |
28 | 孙静芳 | 28 | 三等奖 |
29 | 谢国华 | 28 | 三等奖 |
30 | 仇大喜 | 27 | 三等奖 |
31 | 杨冬娣 | 27 | 三等奖 |
32 | 温呈祥 | 27 | 三等奖 |
33 | 陈顺新 | 27 | 三等奖 |
34 | 张宝琴 | 27 | 三等奖 |
35 | 孙重跃 | 27 | 三等奖 |
36 | 戴和生 | 27 | 三等奖 |
37 | 浦鸿 | 27 | 三等奖 |
38 | 郑金芳 | 27 | 三等奖 |
39 | 仇彩珍 | 27 | 三等奖 |
40 | 吴俊荣 | 26 | 三等奖 |
41 | 吴龙华(杨庆芸) | 26 | 三等奖 |
42 | 徐健 | 26 | 三等奖 |
43 | 陈月香 | 26 | 三等奖 |
44 | 熊桦 | 26 | 三等奖 |
45 | 孙玉英 | 26 | 三等奖 |
46 | 关文庠 | 26 | 三等奖 |
47 | 李鸿洲 | 26 | 三等奖 |
项目:赶猪跑 |
序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
1 | 赵亚芳(傅豹成) | 3.30 | 一等奖 |
2 | 向国平 | 3.80 | 一等奖 |
3 | 朱云(小) | 4.00 | 一等奖 |
1 | 章冬翠 | 4.10 | 二等奖 |
2 | 王金萍 | 4.20 | 二等奖 |
3 | 王夕华 | 4.20 | 二等奖 |
4 | 熊桦 | 4.30 | 二等奖 |
5 | 吴家美(附院) | 4.30 | 二等奖 |
6 | 朱秀云(向国平) | 4.50 | 二等奖 |
7 | 韩广才 | 4.60 | 二等奖 |
8 | 温呈祥 | 4.70 | 二等奖 |
9 | 王德海 | 4.80 | 二等奖 |
10 | 郭爱英(赵木兰) | 5.00 | 二等奖 |
11 | 项明明 | 5.00 | 二等奖 |
1 | 戴镇蜀 | 5.10 | 三等奖 |
2 | 吉建平 | 5.30 | 三等奖 |
3 | 李洪福 | 5.30 | 三等奖 |
4 | 成菡 | 5.30 | 三等奖 |
5 | 刘菁兰(赵雅姝) | 5.50 | 三等奖 |
6 | 孙重跃 | 5.50 | 三等奖 |
7 | 李玉辉 | 5.60 | 三等奖 |
8 | 沈慕莹 | 5.70 | 三等奖 |
9 | 毛楚方 | 5.80 | 三等奖 |
10 | 陈祖爵 | 5.80 | 三等奖 |
11 | 林克龙 | 5.80 | 三等奖 |
12 | 赵怀智 | 6.00 | 三等奖 |
13 | 尤德同 | 6.00 | 三等奖 |
14 | 陈红桂 | 6.10 | 三等奖 |
15 | 赵文华 | 6.10 | 三等奖 |
16 | 王文彬 | 6.30 | 三等奖 |
17 | 张丽玲(张永康) | 6.30 | 三等奖 |
18 | 陈德生 | 6.30 | 三等奖 |
19 | 李慧 | 6.30 | 三等奖 |
20 | 郭齐玲 | 6.50 | 三等奖 |
项目:钓鱼 |
序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
1 | 曹世秀(王广新) | 15 | 一等奖 |
1 | 陈萍 | 13 | 二等奖 |
2 | 周庆平 | 13 | 二等奖 |
3 | 李怀斌 | 12 | 二等奖 |
1 | 汪文国 | 11 | 三等奖 |
2 | 仇锦波 | 11 | 三等奖 |
3 | 刘青兰(赵雅姝) | 11 | 三等奖 |
4 | 管庆影(郝志权) | 11 | 三等奖 |
5 | 汪菊兰 | 10 | 三等奖 |
6 | 郑灿国 | 10 | 三等奖 |
7 | 王金萍 | 9 | 三等奖 |
8 | 朱玲娣 | 9 | 三等奖 |
9 | 张爱梅(张爱武) | 9 | 三等奖 |
10 | 尤德同 | 9 | 三等奖 |
11 | 戴立根 | 9 | 三等奖 |
12 | 仲高祥 | 9 | 三等奖 |
13 | 汪玉芳 | 9 | 三等奖 |
项目:足球保龄球 |
序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
1 | 张爱梅(张爱武) | 26 | 一等奖 |
2 | 项明明 | 25 | 一等奖 |
3 | 王灵芝(仲高祥) | 24 | 一等奖 |
4 | 郭齐玲 | 24 | 一等奖 |
5 | 徐腊春 | 24 | 一等奖 |
1 | 赵榴芳(赵俊杰) | 23 | 二等奖 |
2 | 姜小娥 | 23 | 二等奖 |
3 | 向国平 | 23 | 二等奖 |
4 | 丁芝 | 23 | 二等奖 |
5 | 潘振英 | 22 | 二等奖 |
6 | 郭爱英(赵木兰) | 22 | 二等奖 |
7 | 侯素娟 | 22 | 二等奖 |
8 | 黄根良 | 22 | 二等奖 |
9 | 彭涛 | 22 | 二等奖 |
10 | 仲正宇 | 22 | 二等奖 |
11 | 居清荷 | 21 | 二等奖 |
12 | 姚玉荷 | 21 | 二等奖 |
13 | 杨顺丰 | 21 | 二等奖 |
14 | 周明生 | 21 | 二等奖 |
15 | 恽璋安 | 21 | 二等奖 |
16 | 吴美玉 | 21 | 二等奖 |
17 | 王丽平 | 21 | 二等奖 |
18 | 仲高祥 | 20 | 二等奖 |
19 | 朱克顺 | 20 | 二等奖 |
20 | 魏彩霞(李金坤) | 20 | 二等奖 |
21 | 王翠娟 | 20 | 二等奖 |
22 | 刘冬梅 | 20 | 二等奖 |
23 | 欧知践 | 20 | 二等奖 |
24 | 王清溪 | 20 | 二等奖 |
25 | 陈顺新 | 20 | 二等奖 |
26 | 张爱武 | 20 | 二等奖 |
27 | 王文初 | 20 | 二等奖 |
1 | 张平 | 19 | 三等奖 |
2 | 李慧 | 19 | 三等奖 |
3 | 黄听芳 | 19 | 三等奖 |
4 | 王小妹 | 19 | 三等奖 |
5 | 沈礼凤 | 19 | 三等奖 |
6 | 孙金格 | 19 | 三等奖 |
7 | 高云 | 19 | 三等奖 |
8 | 仇巧云 | 19 | 三等奖 |
9 | 赵文华 | 19 | 三等奖 |
10 | 成菡 | 19 | 三等奖 |
11 | 王夕华 | 19 | 三等奖 |
12 | 刘六英 | 19 | 三等奖 |
13 | 杨来华(孙重跃) | 19 | 三等奖 |
14 | 耿其文 | 19 | 三等奖 |
15 | 梅建平 | 18 | 三等奖 |
16 | 张丽玲(张永康) | 18 | 三等奖 |
17 | 朱玲娣 | 18 | 三等奖 |
18 | 贺文秀 | 18 | 三等奖 |
19 | 吕国忱 | 18 | 三等奖 |
20 | 张柏琪 | 18 | 三等奖 |
21 | 金勤漱 | 18 | 三等奖 |
22 | 浦鸿 | 18 | 三等奖 |
23 | 严正清 | 18 | 三等奖 |
24 | 高宗英 | 18 | 三等奖 |
25 | 王梦琴 | 18 | 三等奖 |
26 | 丁雅仙 | 18 | 三等奖 |
27 | 张植保 | 18 | 三等奖 |
28 | 王晓梅 | 18 | 三等奖 |
29 | 赵怀智 | 17 | 三等奖 |
30 | 吴家美(附院) | 17 | 三等奖 |
31 | 杨卫 | 17 | 三等奖 |
32 | 冯三喜 | 17 | 三等奖 |
33 | 陶子祥 | 17 | 三等奖 |
34 | 孙莉莉(孙江荣) | 17 | 三等奖 |
35 | 夏兰琴 | 17 | 三等奖 |
36 | 刘菁兰(赵雅姝) | 17 | 三等奖 |
37 | 狄韵芬 | 17 | 三等奖 |
38 | 金辉 | 17 | 三等奖 |
项目:排球投准 |
序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
1 | 杨德才 | 4 | 一等奖 |
2 | 朱玲娣 | 4 | 一等奖 |
3 | 凌智勇 | 4 | 一等奖 |
4 | 熊英莉 | 4 | 一等奖 |
5 | 陈顺新 | 4 | 一等奖 |
6 | 傅豹成 | 4 | 一等奖 |
7 | 何根娣(仇大喜) | 4 | 一等奖 |
1 | 汪文国 | 3 | 二等奖 |
2 | 许芹先(张永超) | 3 | 二等奖 |
3 | 戴玲玲 | 3 | 二等奖 |
4 | 周慧琴 | 3 | 二等奖 |
5 | 董美华 | 3 | 二等奖 |
6 | 周来娣(耿其文) | 3 | 二等奖 |
7 | 卞焕铨 | 3 | 二等奖 |
8 | 吕国忱 | 3 | 二等奖 |
9 | 仇巧云 | 3 | 二等奖 |
10 | 岳霞(附院) | 3 | 二等奖 |
11 | 孙静芳 | 3 | 二等奖 |
12 | 杨光元 | 3 | 二等奖 |
13 | 孙江荣 | 3 | 二等奖 |
14 | 严正清 | 3 | 二等奖 |
15 | 王金荣 | 3 | 二等奖 |
16 | 柏万凤(高恒慰) | 3 | 二等奖 |
17 | 黄听芳 | 3 | 二等奖 |
18 | 蒋明 | 3 | 二等奖 |
19 | 耿其文 | 3 | 二等奖 |
20 | 丁建铭 | 3 | 二等奖 |
21 | 王文初 | 3 | 二等奖 |
22 | 周光 | 3 | 二等奖 |
23 | 段桂芳(张杰) | 3 | 二等奖 |
24 | 汤玉军 | 3 | 二等奖 |
25 | 吴志敏 | 3 | 二等奖 |
26 | 马玉琴(吴志敏) | 3 | 二等奖 |
27 | 王小妹 | 3 | 二等奖 |
28 | 成菡 | 3 | 二等奖 |
1 | 汪宗荣 | 2 | 三等奖 |
2 | 魏惠卿 | 2 | 三等奖 |
3 | 杨庆芸 | 2 | 三等奖 |
4 | 陈凤城 | 2 | 三等奖 |
5 | 蔡彬 | 2 | 三等奖 |
6 | 李鸿洲 | 2 | 三等奖 |
7 | 李玉辉 | 2 | 三等奖 |
8 | 张恩平 | 2 | 三等奖 |
9 | 姚玉荷 | 2 | 三等奖 |
10 | 温呈祥 | 2 | 三等奖 |
11 | 何家敏 | 2 | 三等奖 |
12 | 徐腊春 | 2 | 三等奖 |
13 | 贺文秀 | 2 | 三等奖 |
14 | 陈春芳 | 2 | 三等奖 |
15 | 许玉英(刘艳) | 2 | 三等奖 |
16 | 李纪华 | 2 | 三等奖 |
17 | 戴和生 | 2 | 三等奖 |
18 | 仇彩珍 | 2 | 三等奖 |
19 | 张菊兰 | 2 | 三等奖 |
20 | 马林宝(蒋彩英) | 2 | 三等奖 |
21 | 冯三喜 | 2 | 三等奖 |
22 | 赵榴芳(赵俊杰) | 2 | 三等奖 |
23 | 朱克顺 | 2 | 三等奖 |
24 | 陈祖爵 | 2 | 三等奖 |
25 | 周雪梅 | 2 | 三等奖 |
26 | 张柏琪 | 2 | 三等奖 |
27 | 杨运兰(附院) | 2 | 三等奖 |
28 | 韩广才 | 2 | 三等奖 |
29 | 韦晨(刘广沛) | 2 | 三等奖 |
30 | 彭涛 | 2 | 三等奖 |
31 | 赵不贿 | 2 | 三等奖 |
32 | 端礼荣 | 2 | 三等奖 |
33 | 苗芊萍 | 2 | 三等奖 |
34 | 姚光英 | 2 | 三等奖 |
35 | 朱秀云(项国平) | 2 | 三等奖 |
36 | 秦华平 | 2 | 三等奖 |
37 | 李荣国(王丽霞) | 2 | 三等奖 |
38 | 吴俊荣 | 2 | 三等奖 |
39 | 成扬群 | 2 | 三等奖 |
40 | 杨来华(孙重跃) | 2 | 三等奖 |
41 | 丁玲 | 2 | 三等奖 |
42 | 王玉华 | 2 | 三等奖 |
43 | 章冬翠 | 2 | 三等奖 |
44 | 王金邦 | 2 | 三等奖 |
45 | 芦巧莉 | 2 | 三等奖 |
46 | 仇大喜 | 2 | 三等奖 |
47 | 吴龙华(杨庆芸) | 2 | 三等奖 |
48 | 管庆影(郝志权) | 2 | 三等奖 |
49 | 薛美生 | 2 | 三等奖 |
50 | 邬文强 | 2 | 三等奖 |
51 | 仇世芳 | 2 | 三等奖 |
52 | 欧知践 | 2 | 三等奖 |
53 | 杨冬娣 | 2 | 三等奖 |
54 | 祖祥 | 2 | 三等奖 |
55 | 徐龙根 | 2 | 三等奖 |
56 | 殷建玲 | 2 | 三等奖 |
项目:套圈 |
序 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
1 | 刘凤英 | 3 | 一等奖 |
2 | 殷建玲 | 3 | 一等奖 |
3 | 章沛琳 | 3 | 一等奖 |
4 | 赵凤祥(付罗根) | 3 | 一等奖 |
5 | 李怀斌 | 3 | 一等奖 |
1 | 杨光元 | 2 | 二等奖 |
2 | 李纪华 | 2 | 二等奖 |
3 | 张一心 | 2 | 二等奖 |
4 | 邵元生 | 2 | 二等奖 |
5 | 张瑶 | 2 | 二等奖 |
6 | 许芹先(张永超) | 2 | 二等奖 |
7 | 王梦琴 | 2 | 二等奖 |
8 | 周美丽 | 2 | 二等奖 |
9 | 李洪福 | 2 | 二等奖 |
10 | 孙江荣 | 2 | 二等奖 |
11 | 景顺荣 | 2 | 二等奖 |
1 | 黄道见 | 1 | 三等奖 |
2 | 章冬翠 | 1 | 三等奖 |
3 | 胡惠芳 | 1 | 二等奖 |
4 | 万玉珍 | 1 | 二等奖 |
5 | 戴玲玲 | 1 | 二等奖 |
6 | 朱怀琪 | 1 | 三等奖 |
7 | 王文彬 | 1 | 三等奖 |
8 | 王月娟 | 1 | 三等奖 |
9 | 张恩平 | 1 | 三等奖 |
10 | 蔡彬 | 1 | 三等奖 |
11 | 樊桂林 | 1 | 三等奖 |
12 | 陈英 | 1 | 三等奖 |
13 | 欧知践 | 1 | 三等奖 |
14 | 邬文强 | 1 | 三等奖 |
15 | 狄韵芬 | 1 | 三等奖 |
16 | 毛务本 | 1 | 三等奖 |
17 | 杨德才 | 1 | 三等奖 |
18 | 杨冬娣 | 1 | 三等奖 |
19 | 沈慕莹 | 1 | 三等奖 |
20 | 浦鸿 | 1 | 三等奖 |
21 | 徐健 | 1 | 三等奖 |
22 | 金勤漱 | 1 | 三等奖 |
23 | 张转娣 | 1 | 三等奖 |
24 | 马志兰 | 1 | 三等奖 |
25 | 张一心 | 1 | 三等奖 |
26 | 朱加龙(王白珍) | 1 | 三等奖 |
27 | 李金坤 | 1 | 三等奖 |
28 | 徐龙根 | 1 | 三等奖 |
29 | 黄善成 | 1 | 三等奖 |
30 | 王大明 | 1 | 三等奖 |
|
|
|
|
|
注:一、二、三等奖的奖金上卡,参与未获奖的到退管处领取纪念品。
退管处
2023.6.16